Evidensnivå
- Tirzepatid
- Klinisk
- Retatrutid
- Klinisk
Sammenligning
Tirzepatid er godkjent; retatrutid var en legemiddelkandidat under utprøving. Begge sikter mot flere hormonreseptorer, men dokumentasjonsnivået er svært ulikt.
| Egenskap | Tirzepatid | Retatrutid |
|---|---|---|
| Evidensnivå | Klinisk | Klinisk |
| Kategori | Metabolisme og vektkontroll | Metabolisme og vektkontroll |
| Status i Norge | Godkjent | Regulert |
| Studert for | type 2-diabetes, fedme, søvnapne relatert til fedme, kardiometabolske risikomarkører | fedme, type 2-diabetes, fettlever, kroppssammensetning |
| Dosering (studie/omtale) | 5, 10 eller 15 mg · Subkutan injeksjon · Ukentlig | 1–12 mg · Subkutan injeksjon · Ukentlig |
| Kildelenker | 5 | 4 |
En sammenligning av forskning er ikke en anbefaling om å bruke noen av stoffene. Les hele artikkelen – inkludert sikkerhetsboks, juridisk status og kilder – for Tirzepatid og Retatrutid.